管道的有关参数 |
|||||||||||||||
公称口径 | 公称外径 | *①流量Q(V=1.5m/s) | *②最大流量QM | 最大流速VM | |||||||||||
(mm) | (in) | (mm) | (L/s) | (m3/h) | (L/s) | (m3/h) | (m/s) | ||||||||
6 | 1/8 | 10.0 | 0.042 | 0.15 | |||||||||||
8 | 1/4 | 13.5 | 0.075 | 0.27 | |||||||||||
10 | 3/8 | 17.0 | 0.118 | 0.42 | |||||||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 0.265 | 0.95 | |||||||||||
20 | 3/4 | 26.8 | 0.471 | 1.70 | |||||||||||
25 | 1 | 33.5 | 0.736 | 2.65 | 1.0 | 3.60 | 2.04 | ||||||||
32 | 1 1/4 | 42.3 | 1.206 | 4.34 | 2.5 | 9.00 | 1.69 | ||||||||
40 | 1 1/2 | 48.0 | 1.885 | 6.79 | 4.2 | 15.01 | 2.12 | ||||||||
50 | 2 | 60.0 | 2.945 | 10.60 | 6.7 | 24.01 | 2.01 | ||||||||
65 | 2 1/2 | 75.5 | 4.977 | 17.92 | 10.0 | 36.00 | 2.26 | ||||||||
80 | 3 | 88.5 | 7.540 | 27.14 | 18.4 | 66.24 | 2.33 | ||||||||
100 | 4 | 114.0 | 11.781 | 42.41 | 30.0 | 108.00 | 2.44 | ||||||||
125 | 5 | 140.0 | 18.408 | 66.27 | 43.0 | 154.80 | 2.45 | ||||||||
150 | 6 | 165.0 | 26.507 | 95.43 | 60.0 | 216.00 | 2.49 | ||||||||
200 | 8 | 47.124 | 169.65 | 83.3 | 299.88 | 2.69 | |||||||||
250 | 10 | 73.631 | 265.07 | 133.0 | 478.80 | 2.72 | |||||||||
300 | 12 | 106.029 | 381.70 | 192.0 | 691.20 | 2.71 | |||||||||
注:①一般工程上计算时,水管路压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3m/s,常取1.5m/s。 | |||||||||||||||
②超过此限值将使管路损失显著增加。 |
管道的有关参数 | |||||||||||||||
公称口径 | 公称外径 | *①流量Q(V=1.5m/s) | *②最大流量QM | 最大流速VM | |||||||||||
(mm) | (in) | (mm) | (L/s) | (m3/h) | (L/s) | (m3/h) | (m/s) | ||||||||
6 | 1/8 | 10.0 | 0.042 | 0.15 | |||||||||||
8 | 1/4 | 13.5 | 0.075 | 0.27 | |||||||||||
10 | 3/8 | 17.0 | 0.118 | 0.42 | |||||||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 0.265 | 0.95 | |||||||||||
20 | 3/4 | 26.8 | 0.471 | 1.70 | |||||||||||
25 | 1 | 33.5 | 0.736 | 2.65 | 1.0 | 3.60 | 2.04 | ||||||||
32 | 1 1/4 | 42.3 | 1.206 | 4.34 | 2.5 | 9.00 | 1.69 | ||||||||
40 | 1 1/2 | 48.0 | 1.885 | 6.79 | 4.2 | 15.01 | 2.12 | ||||||||
50 | 2 | 60.0 | 2.945 | 10.60 | 6.7 | 24.01 | 2.01 | ||||||||
65 | 2 1/2 | 75.5 | 4.977 | 17.92 | 10.0 | 36.00 | 2.26 | ||||||||
80 | 3 | 88.5 | 7.540 | 27.14 | 18.4 | 66.24 | 2.33 | ||||||||
100 | 4 | 114.0 | 11.781 | 42.41 | 30.0 | 108.00 | 2.44 | ||||||||
125 | 5 | 140.0 | 18.408 | 66.27 | 43.0 | 154.80 | 2.45 | ||||||||
150 | 6 | 165.0 | 26.507 | 95.43 | 60.0 | 216.00 | 2.49 | ||||||||
200 | 8 | 47.124 | 169.65 | 83.3 | 299.88 | 2.69 | |||||||||
250 | 10 | 73.631 | 265.07 | 133.0 | 478.80 | 2.72 | |||||||||
300 | 12 | 106.029 | 381.70 | 192.0 | 691.20 | 2.71 | |||||||||
注:①一般工程上计算时,水管路压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3m/s,常取1.5m/s。 | |||||||||||||||
②超过此限值将使管路损失显著增加。 |
微信添加好友
企业手机网站